入試データ
足球比分_足球即时比分-百度百科&7年度 入学試験実施結果
- 志願者数には、無資格者を含む
- 外国人留学生特別選考を除く
一般選抜(前期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
文学部 | 日本?中国文化学科 | 19 | 90 | 89 | 20 | 20 | 4.5 |
国際文化交流学科 | 14 | 44 | 43 | 15 | 15 | 2.9 | |
歴史学科 | 25 | 131 | 125 | 26 | 23 | 4.8 | |
小計 | 58 | 265 | 257 | 61 | 58 | 4.2 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 30 | 89 | 85 | 34 | 31 | 2.5 |
福祉社会学科 | 30 | 138 | 132 | 33 | 32 | 4.0 | |
小計 | 60 | 227 | 217 | 67 | 63 | 3.2 | |
農学食科学部 | 農学生命科学科 | 28 | 89 | 80 | 30 | 30 | 2.7 |
栄養科学科 | 20 | 66 | 59 | 20 | 20 | 3.0 | |
和食文化科学科(前期A) | 10 | 53 | 52 | 11 | 10 | 4.7 | |
和食文化科学科(前期B) | 10 | 36 | 35 | 10 | 10 | 3.5 | |
小計 | 68 | 244 | 226 | 71 | 70 | 3.2 | |
生命理工情報学部 | 生命化学科 | 20 | 132 | 121 | 25 | 22 | 4.8 |
理工情報学科 | 19 | 96 | 91 | 20 | 19 | 4.6 | |
小計 | 39 | 228 | 212 | 45 | 41 | 4.7 | |
環境科学部 | 森林科学科 | 20 | 67 | 63 | 23 | 22 | 2.7 |
環境デザイン学科 | 30 | 147 | 144 | 32 | 30 | 4.5 | |
小計 | 50 | 214 | 207 | 55 | 52 | 3.8 | |
合計 | 275 | 1178 | 1119 | 299 | 284 | 3.7 |
一般選抜(後期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 |