校地?施設等の教育研究環境
ページ内目次
土地?建物の概況
(単位:平方メートル)
| 区分 | 土地(敷地面積) | 建物(延床面積) | ||
| ⑴下鴨キャンパス | 本館?合同講義室棟 | 74,798.39 | 5,050.38 | |
| 1号館 | 3,343.38 | |||
| 2号館 | 3,539.14 | |||
| 3号館 | 4,284.96 | |||
| 5号館 | 3,456.69 | |||
| 6号館 | 1,980.28 | |||
| 7号館 | 2,487.50 | |||
| a. 教養教育共同化施設「稲盛記念会館」 | 9,088.73 | |||
| 京都府職員研修?研究支援センター | 267.03 | |||
| 体育館 | 3,509.48 | |||
| 大学会館 | 941.11 | |||
| b. 京都府立 京都学?歴彩館 | 文学部 | 3,293.30 | ||
| 附属図書館 | 3,079.60 | |||
| その他建物 | 5,613.08 | |||
| 運動場 | 29,687.08 | 76.51 | ||
| 仮設体育館 | 675.21 | |||
| 小計 | 104,485.47 (約10.4ha) |
50,686.38 | ||
| ⑵精華キャンパス | 農学食科学部附属農場(西エリア) | 75,707.00 | 7,190.40 | |
| 産学公連携研究拠点施設(東エリア) | 70,496.03 | 6,191.63 | ||
| 小計 | 146,203.03 (約14.6ha) |
13,382.03 | ||
| ⑶附属演習林 | 鷹峯演習林 | 74,377.00 | ||
| 大枝演習林 | 1,163,215.00 | |||
| 梅ヶ畑演習林 | 886,912.00 | |||
| 大野演習林 | 670,529.00(地上権) | 755.89 | ||
| 久多演習林 | 398,133.00 | 26.09 | ||
| 日吉演習林 | 26,741.00 | |||
| 小計 | 2,549,378.00 (地上権670,529.00) |
781.98 | ||
| 合計 | 2,800,066.5 (地上権670,529.00) |
64,850.39 | ||
施設概要
- ロケーション
- 足球比分_足球即时比分-百度百科&
(北山駅からの主要ターミナルへの足球比分_足球即时比分-百度百科&)
国際会館駅 4分
四条駅 12分
京都駅 16分
- 北山文化環境ゾーン
- 新施設整備
a 教養教育共同化施設「稲盛記念会館」
| 構造?規模 | 鉄筋コンクリート造り 陸屋根 地下1階、地上3階建て 延床面積 9,088.73㎡ | |
| 施設概要 | 講義室17室(200人~30人)、研究ゼミ室3室、自習室2室、視聴覚室、レストラン、事務室、京都府立医科大学研究室?実習室等 | |
| 特長 | 三大学(京都府立大学、京都府立医科大学、京都工芸繊維大学)の学生が一緒に学ぶ豊かな学習空間 学生?教員間の交流の場、府民にも開かれたレストランなど 自然換気、自然採光、太陽光発電パネル設置など環境に配慮 |
|
| 工事概要 | 総工費 | 約28億円 |
| 工期 | 平成24年度~26年度 | |
| 供用開始 | 平成26年9月 | |
b 京都府立京都学?歴彩館
| 構造?規模 | 鉄骨造 地上4階、地下2階 延床面積 23,933.22㎡ | ||
| 施設概要 | 3?4F 府立大学文学部実習室?演習室?教員研究室 | ||
| 2F 京都学歴彩館図書資料閲覧室、府立大学?府立医科大学附属図書館 | |||
| 1F 大ホール、小ホール、研究室、自習室、京都学ラウンジ、事務室等 | |||
| BF 閉架図書室?収蔵庫等 | |||
| 特長 | 旧京都府立総合資料館と府立大学の文学部?図書館等を合築 世界とつながる京都学の研究?交流?発信拠点として整備 京の街並みをイメージした重なり合う屋根鉄骨を菱格子に組んだ空間、ガラス壁などで構成した光溢れる開放感に満ちた建物 太陽光、地中熱、雨水利用など環境に配慮 |
||
| 工事概要 | 総工費 | 約95億円 | |
| 工期 | 平成25年度~28年度 | ||
| 供用開始 | 1F(一部) | 42727 | |
| 1?2F(全部) | 平成29年 4月28日 | ||
| 3?4F | 43009 | ||
- ロケーション
周辺を山林?里山に囲まれた自然豊かな環境、南境界に隣接して自衛隊祝園分屯地
- 農学食科学部附属農場?京都府生物資源研究センター(西エリア)
3.5haの圃場(畑、水田、果樹園)、ガラス温室等の附属施設
農場実習(教育)や植物、園芸、細胞、遺伝子工学等の研究を展開
- 産学公連携拠点施設(東エリア)
2棟のインキュベーションラボ(植物系実験研究棟?動物系実験研究棟)、芝生広場?展望台
【インキュベーションラボ】
ラボ内の13の研究室はベンチャー企業(ダチョウ抗体を用いた新規有用素材の開発、植物工場?高機能栽培システム開発など)に有償貸付
- 概要
また、電子リソースを閲覧できるインターネットコーナーや視聴覚ブース、自主的学習環境として閲覧席198席、グループ研究室4室、研究個室10室、ラーニングコモンズを館内に設置しており、年間延べ5万6千人が図書館を利用している。
- 配架図書
また、電子ジャーナル?データベース(6,974種類)や電子ブック(8,133タイトル)などの電子リソースを年々増加、充実させており、クラウド版プロシキサーバーを用いた認証システム(Ezproxy)により学外からの利用も可能な環境を整えている。




